Campi standard nelle Campagne
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Campaigns:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite massimo |
| Campaign Owner | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la campagna. | Pick list | - |
| Campaign Name* | Specificare il nome della campagna. | Text box | Alfanumerico(40) |
| Type | Selezionare il tipo di campagna. | Pick List | - |
| Status | Selezionare lo stato della campagna. | Pick List | - |
| Start Date | Specificare la data di inizio della campagna. | Formato data | - |
| End Date | Specificare la data di fine della campagna. | Formato data | - |
| Expected Revenue | Specificare il ricavo previsto dopo il lancio della campagna. | Valuta | - |
| Actual Cost | Specificare l'importo effettivo speso per la campagna. | Valuta | - |
| Budgeted Cost | Specificare l'importo pianificato da spendere per la campagna. | Valuta | - |
| Expected Response | Specificare la percentuale di risposta prevista della campagna. | Numero | |
| Num sent | Specificare il numero di lead/contatti a cui sono stati inviati i dettagli della campagna. | Text box | Numeri interi |
| Created By | Visualizza il nome dell'utente che ha creato la campagna per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modified By | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato la campagna. | Data/Ora | |
| Description | Specificare ulteriori dettagli sulla campagna. | Area di testo | 32000 caratteri |
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Campaigns:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite massimo |
| Campaign Owner | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la campagna. | Pick list | - |
| Campaign Name* | Specificare il nome della campagna. | Text box | Alfanumerico(40) |
| Type | Selezionare il tipo di campagna. | Pick List | - |
| Status | Selezionare lo stato della campagna. | Pick List | - |
| Start Date | Specificare la data di inizio della campagna. | Formato data | - |
| End Date | Specificare la data di fine della campagna. | Formato data | - |
| Expected Revenue | Specificare il ricavo previsto dopo il lancio della campagna. | Valuta | - |
| Actual Cost | Specificare l'importo effettivo speso per la campagna. | Valuta | - |
| Budgeted Cost | Specificare l'importo pianificato da spendere per la campagna. | Valuta | - |
| Expected Response | Specificare la percentuale di risposta prevista della campagna. | Numero | |
| Num sent | Specificare il numero di lead/contatti a cui sono stati inviati i dettagli della campagna. | Text box | Numeri interi |
| Created By | Visualizza il nome dell'utente che ha creato la campagna per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modified By | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato la campagna. | Data/Ora | |
| Description | Specificare ulteriori dettagli sulla campagna. | Area di testo | 32000 caratteri |
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci