Lavorare con i Report
I report di Zoho CRM sono elenchi dettagliati e informativi dei record. Ogni report fornisce accesso a dati importanti necessari per vari scopi. In Zoho CRM, i report standard sono disponibili in vari moduli e possono essere utilizzati così come sono o personalizzati ulteriormente in base alle esigenze aziendali.
Disponibilità
Zoho CRM fornisce più di 40 report standard diversi a beneficio degli utenti. Questi report sono distribuiti tra i diversi moduli di Zoho CRM. È possibile utilizzare i report standard o personalizzarli in base alle proprie esigenze aziendali. Si prega di notare che non vengono forniti report per i Listini Prezzi.
Elenco di Alcuni Report Standard
| Nome del Report | Descrizione |
| Report Account e Contatti | |
| Lista Indirizzi Contatti | Elenco dei dettagli degli indirizzi dei contatti. |
| Account Chiave | Account che generano maggiori ricavi di vendita. |
| Account per Settore | Account provenienti da vari settori. |
| Report Trattative | |
| Pipeline per Fase | Trattative per fase. |
| Trattative in Chiusura Questo Mese | Trattative in chiusura durante il mese corrente. |
| Report Prestazioni del Venditore | Trattative acquisite da ciascun venditore. |
| Trattative Perse | Trattative andate perse. |
| Trattative per Tipo | Trattative per tipologia. |
| Trattative Aperte | Trattative in sospeso. |
| Pipeline per Probabilità | Pipeline delle trattative per probabilità. |
| Vendite per Fonte Lead | Vendite provenienti da varie fonti lead. |
| Vendite di Questo Mese | Vendite effettuate durante il mese corrente. |
| Vendite di Oggi | Vendite effettuate oggi. |
| Report Fase Vs Tipo di Trattativa | Report vendite vs trattative |
| Report Lead | |
| Lead per Fonte | Lead provenienti da varie fonti. |
| Lead per Stato | Lead e il relativo stato. |
| Lead di Oggi | Lead creati oggi. |
| Lead per Proprietario | Lead e i relativi proprietari. |
| Lead Convertiti | Lead convertiti in Account / Trattativa / Contatto. |
| Lead per Settore | Lead provenienti da vari settori verticali. |
| Report Attività | |
| Report Compiti ed Eventi | Elenco di tutti i compiti e gli eventi. |
| Chiamate di Oggi | Elenco delle chiamate in entrata e in uscita del giorno corrente. |
| Report Stato Chiamate | Elenco delle chiamate e il relativo stato. |
| Report Campagne | |
| Report Ricavi Campagne | Ricavi generati dalla campagna. |
| Lead delle Campagne | Lead generati attraverso la campagna. |
| Report Casi e Soluzioni | |
| Soluzioni Popolari | Numero di commenti per le soluzioni. |
| Casi per Origine | Casi in base alla loro origine. |
| Casi per Stato | Casi in base al loro stato. |
| Casi per Priorità | Casi in base alla loro priorità. |
| Casi per Commenti | Casi con il conteggio del numero di commenti. |
| Report Previsioni di Vendita | |
| Riepilogo Previsioni Trimestrali | Previsioni trimestrali che includono importi confermati, importi nel caso migliore e pipeline per trimestre. |
| Report Storico Previsioni | Ciclo di vita della previsione. |
| Report Prodotti | |
| Prodotti per Categoria | Prodotti in base alla loro categoria. |
| Prodotti per Data di Cessazione Supporto | Elenco prodotti il cui supporto è terminato durante il mese corrente. |
| Prodotti per Casi | Prodotti con l'elenco dei casi associati. |
| Report Fornitori | |
| Importo per Fornitori | Fornitori in base all'importo |
| Fornitori Vs Acquisti | Fornitori in base agli acquisti effettuati dai fornitori. |
| Report Preventivi | |
| Preventivi per Account | Preventivi in base agli account. |
| Preventivi per Fase | Preventivi in base alla loro fase. |
| Report Ordini di Vendita | |
| Ordini di Vendita per Account | Ordini di vendita in base agli account. |
| Ordini di Vendita per Stato | Ordini di vendita in base al loro stato. |
| Ordini di Vendita per Proprietario | Ordini di vendita in base ai loro proprietari. |
| Report Ordini di Acquisto | |
| Contatti Vs Acquisti | Contatti in base agli acquisti. |
| Ordini di Acquisto per Stato | Ordini di acquisto in base al loro stato. |
| Report Fatture | |
| Fatture per Account | Fatture in base ai loro account. |
| Fatture per Stato | Fatture in base al loro stato. |
| Report Metriche di Vendita | |
| Conversione Lead per Settore | Numero medio di giorni necessari per la conversione del Lead da vari settori negli ultimi 6 mesi |
| Conversione Lead per Proprietario | Numero medio di giorni impiegati dai proprietari per convertire il Lead negli ultimi 6 mesi |
| Conversione Lead per Fonte | Numero medio di giorni necessari per la conversione del Lead da varie fonti negli ultimi 6 mesi |
| Conteggio Conversioni Lead per Proprietario | Numero totale di Lead convertiti dai vari proprietari negli ultimi 6 mesi |
| Durata Complessiva delle Vendite per Fonte Lead | Numero medio di giorni necessari affinché il Lead venga acquisito come Trattativa da varie fonti Lead |
| Durata Complessiva delle Vendite per Tipo di Trattativa | Numero medio di giorni necessari affinché il Lead venga acquisito come Trattativa di diverso tipo |
| Durata del Ciclo di Vendita per Fonte Lead | Numero medio di giorni necessari affinché la Trattativa da varie fonti lead venga acquisita |
| Durata del Ciclo di Vendita per Proprietario | Numero medio di giorni impiegati dal proprietario per acquisire la propria Trattativa |
| Durata del Ciclo di Vendita per Tipo di Trattativa | Numero medio di giorni necessari per acquisire la Trattativa di diversi tipi |
| Report Territori (solo se è abilitata la funzionalità di gestione dei territori) | |
| Durata Complessiva del Ciclo di Vendita tra i Territori | Durata complessiva del ciclo di vendita tra i territori - riepilogo |
| Prestazioni dei Venditori tra i Territori | Prestazioni dei venditori tra i territori |
| Trattative in Pipeline tra i Territori - Matrice | Trattative in pipeline basate sul report a matrice dei territori. |
| Ricavi per Territori - Ultimi 6 Mesi | Ricavi per territori negli ultimi 6 mesi. |
| Ricavi per Territori - Riepilogo | Riepilogo dei ricavi per territori per la dashboard. |
| Canali di Ricavo tra i Territori | Canali di ricavo tra i territori - Report riepilogativo. |
| Durata del Ciclo di Vendita tra i Territori | Tempo impiegato per la chiusura delle trattative nei vari territori |
| Migliori performer tra i territori | Venditori che hanno raggiunto i propri obiettivi |
| Obiettivi Raggiunti tra i Territori | Obiettivi raggiunti tra i territori per questo anno fiscale. Questi non includono gli obiettivi dei sotto-territori. |
I report di Zoho CRM sono elenchi dettagliati e informativi dei record. Ogni report for
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci