Campi standard negli Ordini di Acquisto
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Ordini di Acquisto:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite massimo |
| Purchase Order Owner | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'ordine di acquisto. | Lookup | |
| PO Number | Visualizza l'ID dell'ordine di vendita dopo la creazione di un caso. | Number | 16 cifre |
| Subject* | Specificare il nome dell'ordine di acquisto. Questo campo è obbligatorio. | Text box | Alfanumerico(50) |
| Vendor Name* | Specificare il nome del fornitore. | Text box | Alfanumerico(20) |
| Requisition No | Specificare il numero con cui viene richiesto l'ordine di acquisto | Text box | Alfanumerico(20) |
| Tracking Number | Specificare il numero per tracciare l'ordine di acquisto | Text box | |
| Contact Name | Specificare il nome del contatto per il quale deve essere creata la fattura. | Lookup | |
| Carrier | Selezionare il nome del corriere che spedisce i prodotti dal magazzino al sito del cliente. | Pick list | - |
| Purchase Order Date | Specificare la data in cui è stato creato l'ordine di acquisto. | Date | - |
| Due Date | Selezionare la data di scadenza. | Date | - |
| Excise Duty | Specificare l'accisa per la spedizione | Text box | |
| Sales Commission | Specificare la commissione per il venditore alla chiusura dell'affare. | Currency | Float |
| Status | Specificare lo stato dell'ordine di acquisto. | Check box | - |
| Assigned To | Selezionare il nome utente Zoho CRM a cui è assegnata la gestione dell'ordine di acquisto. Questo campo è obbligatorio | Select option | - |
| Created By | Visualizza la persona che ha creato il Listino prezzi per la prima volta. | Formato Data/Ora | |
| Modified By | Visualizza la persona che ha modificato il Listino prezzi. | Formato Data/Ora | |
Billing Address
| Specificare l'indirizzo principale del contatto. |
|
|
Shipping Address
| Specificare l'indirizzo di spedizione del contatto (se presente). |
|
|
| Product Name * | Selezionare il nome del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Quantity in Stock | Visualizza la quantità in magazzino. | Numeric | Interi |
| Quantity* | Specificare la quantità per la quale deve essere generato l'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio | Numeric | Interi |
| Unit Price* | Visualizza il prezzo unitario del prodotto. | Currency | |
| List Price* | Selezionare il prezzo di listino del prodotto dal Listino prezzi o specificare il prezzo del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup and Numeric | Interi |
| Total | Visualizza l'importo dei prodotti selezionati. | ||
| Terms & Conditions | Specificare i termini e le condizioni associati all'ordine di acquisto. | Area di testo (testo lungo) | |
| Description | Specificare qualsiasi altro dettaglio sull'ordine di acquisto. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Ordini di Acquisto:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dati | Limite massimo |
| Purchase Order Owner | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'ordine di acquisto. | Lookup | |
| PO Number | Visualizza l'ID dell'ordine di vendita dopo la creazione di un caso. | Number | 16 cifre |
| Subject* | Specificare il nome dell'ordine di acquisto. Questo campo è obbligatorio. | Text box | Alfanumerico(50) |
| Vendor Name* | Specificare il nome del fornitore. | Text box | Alfanumerico(20) |
| Requisition No | Specificare il numero con cui viene richiesto l'ordine di acquisto | Text box | Alfanumerico(20) |
| Tracking Number | Specificare il numero per tracciare l'ordine di acquisto | Text box | |
| Contact Name | Specificare il nome del contatto per il quale deve essere creata la fattura. | Lookup | |
| Carrier | Selezionare il nome del corriere che spedisce i prodotti dal magazzino al sito del cliente. | Pick list | - |
| Purchase Order Date | Specificare la data in cui è stato creato l'ordine di acquisto. | Date | - |
| Due Date | Selezionare la data di scadenza. | Date | - |
| Excise Duty | Specificare l'accisa per la spedizione | Text box | |
| Sales Commission | Specificare la commissione per il venditore alla chiusura dell'affare. | Currency | Float |
| Status | Specificare lo stato dell'ordine di acquisto. | Check box | - |
| Assigned To | Selezionare il nome utente Zoho CRM a cui è assegnata la gestione dell'ordine di acquisto. Questo campo è obbligatorio | Select option | - |
| Created By | Visualizza la persona che ha creato il Listino prezzi per la prima volta. | Formato Data/Ora | |
| Modified By | Visualizza la persona che ha modificato il Listino prezzi. | Formato Data/Ora | |
Billing Address
| Specificare l'indirizzo principale del contatto. |
|
|
Shipping Address
| Specificare l'indirizzo di spedizione del contatto (se presente). |
|
|
| Product Name * | Selezionare il nome del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup | - |
| Quantity in Stock | Visualizza la quantità in magazzino. | Numeric | Interi |
| Quantity* | Specificare la quantità per la quale deve essere generato l'ordine di vendita. Questo campo è obbligatorio | Numeric | Interi |
| Unit Price* | Visualizza il prezzo unitario del prodotto. | Currency | |
| List Price* | Selezionare il prezzo di listino del prodotto dal Listino prezzi o specificare il prezzo del prodotto. Questo campo è obbligatorio | Lookup and Numeric | Interi |
| Total | Visualizza l'importo dei prodotti selezionati. | ||
| Terms & Conditions | Specificare i termini e le condizioni associati all'ordine di acquisto. | Area di testo (testo lungo) | |
| Description | Specificare qualsiasi altro dettaglio sull'ordine di acquisto. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci