Campi standard nei Lead
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Lead:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Lead Owner | Selezionare l'utente Zoho CRM a cui è assegnato il lead. | Lookup | - |
| Salutation | Selezionare il titolo di cortesia dall'elenco a discesa. | Pick list | - |
| First Name | Specificare il nome del lead. | Text box | Alfanumerico(40) |
| Title | Specificare la posizione lavorativa del lead. | Text box | Alfanumerico(100) |
| Last Name* | Specificare il cognome del lead. Questo campo è obbligatorio. | Text box | Alfanumerico(80) |
| Company* | Specificare il nome dell'azienda in cui lavora il lead. Questo campo è obbligatorio. | Text box | Alfanumerico(100) |
| Lead Source | Selezionare la fonte del lead, ovvero da dove è stato generato il lead. | Pick list | - |
| Industry | Selezionare il settore a cui appartiene il lead. | Pick list | - |
| Annual Revenue | Specificare il fatturato annuo dell'azienda in cui lavora il lead. | Currency | Decimale (16) |
| Phone | Specificare il numero di telefono del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Mobile | Specificare il numero di cellulare del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Fax | Specificare il numero di fax del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Specificare l'indirizzo email del lead. | Alfanumerico e caratteri speciali(100) | ||
| Secondary Email | Specificare un altro indirizzo email del lead. | Alfanumerico e caratteri speciali(100) | |
| Skype ID | Specificare l'ID Skype del lead. Attualmente l'ID Skype può avere una lunghezza compresa tra 6 e 32 caratteri. | Text box | Alfanumerico(50) |
| Web site | Specificare il sito web del lead. | URL | Alfanumerico(120) |
| Lead Status | Selezionare lo stato del lead dall'elenco a discesa. | Pick list | - |
| Rating | Selezionare la valutazione del lead dall'elenco a discesa. | Pick list | - |
| No. of Employees | Specificare il numero di dipendenti nell'azienda del lead. | Numerico | Intero (16) |
| Email Opt-out | Selezionare la casella di controllo per rimuovere i lead dalla lista di distribuzione in modo che non ricevano più email dal proprio account Zoho CRM. | Casella di controllo | - |
| Created By | Visualizza il nome dell'utente che ha creato il lead per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modified By | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato il lead. | Data/Ora | |
| Street | Specificare l'indirizzo stradale del lead. | Text box | Alfanumerico(250) |
| City | Specificare il nome della città in cui risiede il lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| State | Specificare il nome della provincia/regione in cui risiede il lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Zip Code | Specificare il codice postale dell'indirizzo del lead. | Numerico | Alfanumerico(30) |
| Country | Specificare il nome del paese del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Description | Specificare qualsiasi altro dettaglio relativo al lead. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Lead:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Lead Owner | Selezionare l'utente Zoho CRM a cui è assegnato il lead. | Lookup | - |
| Salutation | Selezionare il titolo di cortesia dall'elenco a discesa. | Pick list | - |
| First Name | Specificare il nome del lead. | Text box | Alfanumerico(40) |
| Title | Specificare la posizione lavorativa del lead. | Text box | Alfanumerico(100) |
| Last Name* | Specificare il cognome del lead. Questo campo è obbligatorio. | Text box | Alfanumerico(80) |
| Company* | Specificare il nome dell'azienda in cui lavora il lead. Questo campo è obbligatorio. | Text box | Alfanumerico(100) |
| Lead Source | Selezionare la fonte del lead, ovvero da dove è stato generato il lead. | Pick list | - |
| Industry | Selezionare il settore a cui appartiene il lead. | Pick list | - |
| Annual Revenue | Specificare il fatturato annuo dell'azienda in cui lavora il lead. | Currency | Decimale (16) |
| Phone | Specificare il numero di telefono del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Mobile | Specificare il numero di cellulare del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Fax | Specificare il numero di fax del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Specificare l'indirizzo email del lead. | Alfanumerico e caratteri speciali(100) | ||
| Secondary Email | Specificare un altro indirizzo email del lead. | Alfanumerico e caratteri speciali(100) | |
| Skype ID | Specificare l'ID Skype del lead. Attualmente l'ID Skype può avere una lunghezza compresa tra 6 e 32 caratteri. | Text box | Alfanumerico(50) |
| Web site | Specificare il sito web del lead. | URL | Alfanumerico(120) |
| Lead Status | Selezionare lo stato del lead dall'elenco a discesa. | Pick list | - |
| Rating | Selezionare la valutazione del lead dall'elenco a discesa. | Pick list | - |
| No. of Employees | Specificare il numero di dipendenti nell'azienda del lead. | Numerico | Intero (16) |
| Email Opt-out | Selezionare la casella di controllo per rimuovere i lead dalla lista di distribuzione in modo che non ricevano più email dal proprio account Zoho CRM. | Casella di controllo | - |
| Created By | Visualizza il nome dell'utente che ha creato il lead per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modified By | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato il lead. | Data/Ora | |
| Street | Specificare l'indirizzo stradale del lead. | Text box | Alfanumerico(250) |
| City | Specificare il nome della città in cui risiede il lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| State | Specificare il nome della provincia/regione in cui risiede il lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Zip Code | Specificare il codice postale dell'indirizzo del lead. | Numerico | Alfanumerico(30) |
| Country | Specificare il nome del paese del lead. | Text box | Alfanumerico(30) |
| Description | Specificare qualsiasi altro dettaglio relativo al lead. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci