Importare i dati di utilizzo nel CRM dagli strumenti di Analytics
Tipo di campo | Tipi di dati | Descrizione | Dati di esempio |
Event Name | Single line Multi-line Picklist Lookup | Il nome dell'azione dell'utente acquisita |
|
Who Initiated the Event | Lookup | L'entità che ha avviato l'evento sul Suo sito web o sulla Sua app aiuta a identificare l'utente |
|
Event Timestamp | Date Date/Time | La data e l'ora esatte dell'occorrenza dell'evento forniscono un contesto temporale e consentono un'analisi basata sul tempo |
|

6. Crei altri campi. Di seguito sono riportati i tipi di campo non obbligatori che possono anche essere mappati ai campi del Suo CRM per ottenere informazioni più accurate sui dati da parte di Zia. La creazione di alcuni o tutti questi campi è facoltativa.
Tipo di campo | Tipi di dati | Descrizione | Dati di esempio |
Event Type | Single line Multi-line Picklist Lookup Multi-select | Il tipo di evento che si è verificato aiuta a categorizzare e analizzare diversi tipi di azioni degli utenti. |
|
| Event Duration | Single line Number Formula | La durata temporale dell'evento, per comprendere i livelli di coinvolgimento degli utenti e i modelli di comportamento. Il campo può memorizzare minuti, secondi o ore per tutti i record. |
|
Event Location | Single line Multi-line Picklist Lookup Multi-select URL | La posizione geografica o la regione da cui l'evento ha avuto origine, fornendo informazioni sulle tendenze geografiche e sulla demografia degli utenti. |
|
User Attributes | Single line Multi-line Picklist Lookup Multi-select | Attributi o caratteristiche dell'utente che avvia l'evento, utili per la personalizzazione e l'analisi di segmentazione. |
|
Event Context | Single line Multiline Picklist Lookup Multi-select | Comprendere l'elemento specifico, il prodotto, il servizio o l'entità su cui l'evento è stato avviato, consentendo un'analisi mirata e correlazioni. |
|
Device Information |
| Specifica il tipo di dispositivo e/o il modello di dispositivo mobile |
|
7. Importi i dati da qualsiasi fonte nei formati di file supportati. Supponiamo che Lei abbia esportato i dati come file CSV. Acceda al modulo personalizzato che ha creato e faccia clic su Import [Nome modulo].

8. Mappi i campi di importazione con i campi del modulo Zoho CRM. Ricordi di mappare i tre campi obbligatori del modulo creati al passaggio 2 con i campi di importazione appropriati e faccia clic su Next.

9. Nella pagina successiva, configuri le assegnazioni come richiesto e faccia clic su Finish.

L'importazione è ora pianificata e i dati verranno presto visualizzati nel rispettivo modulo. 
Scopra di più sull'importazione dei dati di utilizzo nel CRM tramite DataPrep.
Tipo di campo | Tipi di dati | Descrizione | Dati di esempio |
Event Name | Single line Multi-line Picklist Lookup | Il nome dell'azione dell'utente acquisita |
|
Who Initiated the Event | Lookup | L'entità che ha avviato l'evento sul Suo sito web o sulla Sua app aiuta a identificare l'utente |
|
Event Timestamp | Date Date/Time | La data e l'ora esatte dell'occorrenza dell'evento forniscono un contesto temporale e consentono un'analisi basata sul tempo |
|

6. Crei altri campi. Di seguito sono riportati i tipi di campo non obbligatori che possono anche essere mappati ai campi del Suo CRM per ottenere informazioni più accurate sui dati da parte di Zia. La creazione di alcuni o tutti questi campi è facoltativa.
Tipo di campo | Tipi di dati | Descrizione | Dati di esempio |
Event Type | Single line Multi-line Picklist Lookup Multi-select | Il tipo di evento che si è verificato aiuta a categorizzare e analizzare diversi tipi di azioni degli utenti. |
|
| Event Duration | Single line Number Formula | La durata temporale dell'evento, per comprendere i livelli di coinvolgimento degli utenti e i modelli di comportamento. Il campo può memorizzare minuti, secondi o ore per tutti i record. |
|
Event Location | Single line Multi-line Picklist Lookup Multi-select URL | La posizione geografica o la regione da cui l'evento ha avuto origine, fornendo informazioni sulle tendenze geografiche e sulla demografia degli utenti. |
|
User Attributes | Single line Multi-line Picklist Lookup Multi-select | Attributi o caratteristiche dell'utente che avvia l'evento, utili per la personalizzazione e l'analisi di segmentazione. |
|
Event Context | Single line Multiline Picklist Lookup Multi-select | Comprendere l'elemento specifico, il prodotto, il servizio o l'entità su cui l'evento è stato avviato, consentendo un'analisi mirata e correlazioni. |
|
Device Information |
| Specifica il tipo di dispositivo e/o il modello di dispositivo mobile |
|
7. Importi i dati da qualsiasi fonte nei formati di file supportati. Supponiamo che Lei abbia esportato i dati come file CSV. Acceda al modulo personalizzato che ha creato e faccia clic su Import [Nome modulo].

8. Mappi i campi di importazione con i campi del modulo Zoho CRM. Ricordi di mappare i tre campi obbligatori del modulo creati al passaggio 2 con i campi di importazione appropriati e faccia clic su Next.

9. Nella pagina successiva, configuri le assegnazioni come richiesto e faccia clic su Finish.

L'importazione è ora pianificata e i dati verranno presto visualizzati nel rispettivo modulo. 
Scopra di più sull'importazione dei dati di utilizzo nel CRM tramite DataPrep.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci