Lavorare con i Report
Zoho CRM fornisce più di 40 report standard diversi a beneficio degli utenti. Questi report sono distribuiti tra i vari moduli di Zoho CRM. È possibile utilizzare i report standard o personalizzarli in base alle proprie esigenze aziendali. Si prega di notare che non vengono forniti report per i Listini Prezzi.
| Nome Report | Descrizione |
| Report Account e Contatti | |
| Lista Indirizzi Contatti | Elenco dei dettagli degli indirizzi dei contatti. |
| Account Chiave | Account che generano maggiori ricavi di vendita. |
| Account per Settore | Account provenienti da vari settori. |
| Report Trattative | |
| Pipeline per Fase | Trattative per fase. |
| Trattative in Chiusura Questo Mese | Trattative in chiusura durante il mese corrente. |
| Report Prestazioni dei Venditori | Trattative acquisite da ciascun venditore. |
| Trattative Perse | Trattative che sono state perse. |
| Trattative per Tipo | Trattative per tipo. |
| Trattative Aperte | Trattative in sospeso. |
| Pipeline per Probabilità | Pipeline delle trattative per probabilità. |
| Vendite per Fonte Lead | Vendite provenienti da varie fonti di lead. |
| Vendite del Mese | Vendite effettuate durante il mese corrente. |
| Vendite di Oggi | Vendite effettuate oggi. |
| Report Fase vs Tipo Trattativa | Report vendite vs trattative |
| Report Lead | |
| Lead per Fonte | Lead provenienti da varie fonti. |
| Lead per Stato | Lead e il loro stato. |
| Lead di Oggi | Lead creati oggi. |
| Lead per Proprietario | Lead e i rispettivi proprietari. |
| Lead Convertiti | Lead convertiti in Account / Trattativa / Contatto. |
| Lead per Settore | Lead provenienti da vari settori verticali. |
| Report Attività | |
| Report Compiti ed Eventi | Elenco di tutti i compiti e gli eventi. |
| Chiamate di Oggi | Elenco delle chiamate in entrata e in uscita del giorno corrente. |
| Report Stato Chiamate | Elenco delle chiamate e il loro stato. |
| Report Campagne | |
| Report Ricavi Campagne | Ricavi generati dalla campagna. |
| Lead delle Campagne | Lead generati attraverso la campagna. |
| Report Casi e Soluzioni | |
| Soluzioni Popolari | Numero di commenti per le soluzioni. |
| Casi per Origine | Casi in base alla loro origine. |
| Casi per Stato | Casi in base al loro stato. |
| Casi per Priorità | Casi in base alla loro priorità. |
| Casi per Commenti | Casi con il conteggio del numero di commenti. |
| Report Previsioni di Vendita | |
| Riepilogo Previsioni Trimestrali | Previsioni trimestrali che includono importi confermati, importi nel migliore dei casi e pipeline per trimestre. |
| Report Storico Previsioni | Ciclo di vita della previsione. |
| Report Prodotti | |
| Prodotti per Categoria | Prodotti in base alla loro categoria. |
| Prodotti per Data Fine Supporto | Elenco dei prodotti il cui supporto è terminato durante il mese corrente. |
| Prodotti per Casi | Prodotti con l'elenco dei casi associati. |
| Report Fornitori | |
| Importo per Fornitori | Fornitori in base all'importo |
| Fornitori vs Acquisti | Fornitori in base agli acquisti effettuati. |
| Report Preventivi | |
| Preventivi per Account | Preventivi in base agli account. |
| Preventivi per Fase | Preventivi in base alla loro fase. |
| Report Ordini di Vendita | |
| Ordini di Vendita per Account | Ordini di vendita in base agli account. |
| Ordini di Vendita per Stato | Ordini di vendita in base al loro stato. |
| Ordini di Vendita per Proprietario | Ordini di vendita in base ai loro proprietari. |
| Report Ordini di Acquisto | |
| Contatti vs Acquisti | Contatti in base agli acquisti. |
| Ordini di Acquisto per Stato | Ordini di acquisto in base al loro stato. |
| Report Fatture | |
| Fatture per Account | Fatture in base ai loro account. |
| Fatture per Stato | Fatture in base al loro stato. |
| Report Metriche di Vendita | |
| Conversione Lead per Settore | Numero medio di giorni impiegati per la conversione del Lead da vari settori negli ultimi 6 mesi |
| Conversione Lead per Proprietario | Numero medio di giorni impiegati dai proprietari per convertire il Lead negli ultimi 6 mesi |
| Conversione Lead per Fonte | Numero medio di giorni impiegati per la conversione del Lead da varie fonti negli ultimi 6 mesi |
| Conteggio Conversione Lead per Proprietario | Numero totale di Lead convertiti da vari proprietari negli ultimi 6 mesi |
| Durata Complessiva Vendita per Fonte Lead | Numero medio di giorni impiegati dal Lead per essere vinto come Trattativa da varie fonti Lead |
| Durata Complessiva Vendita per Tipo Trattativa | Numero medio di giorni impiegati dal Lead per essere vinto come Trattativa di diverso tipo |
| Durata Ciclo di Vendita per Fonte Lead | Numero medio di giorni impiegati dalla Trattativa da varie fonti lead per essere vinta |
| Durata Ciclo di Vendita per Proprietario | Numero medio di giorni impiegati dal proprietario per vincere la propria Trattativa |
| Durata Ciclo di Vendita per Tipo Trattativa | Numero medio di giorni impiegati dalla Trattativa di diversi tipi per essere vinta |
| Report Territori (solo se si abilita la funzionalità di gestione territori) | |
| Durata Complessiva Ciclo di Vendita tra i Territori | Durata complessiva del ciclo di vendita tra i territori - riepilogo |
| Prestazioni dei Venditori tra i Territori | Prestazioni dei venditori tra i territori |
| Trattative in Pipeline tra i Territori - Matrice | Trattative in pipeline basate sul report matrice dei territori. |
| Ricavi per Territori - Ultimi 6 Mesi | Ricavi per territori negli ultimi 6 mesi. |
| Ricavi per Territori - Riepilogo | Riepilogo dei ricavi per territori per la dashboard. |
| Canali di Ricavo tra i Territori | Canali di ricavo tra i territori - Report riepilogativo. |
| Durata Ciclo di Vendita tra i Territori | Tempo impiegato per la chiusura delle trattative tra i vari territori |
| Migliori performer tra i territori | Venditori che hanno raggiunto i loro obiettivi |
| Obiettivi Raggiunti tra i Territori | Obiettivi raggiunti tra i territori per questo anno fiscale. Non includono gli obiettivi dei sotto-territori. |
Zoho CRM fornisce più di 40 report standard diversi a beneficio degli utenti. Questi report sono distribuiti tra i vari moduli di Zoho CRM. È possibile utilizzare i report standard o personalizzarli in base alle proprie esigenze aziendali. Si prega di notare che non vengono forniti report per i Listini Prezzi.
| Nome Report | Descrizione |
| Report Account e Contatti | |
| Lista Indirizzi Contatti | Elenco dei dettagli degli indirizzi dei contatti. |
| Account Chiave | Account che generano maggiori ricavi di vendita. |
| Account per Settore | Account provenienti da vari settori. |
| Report Trattative | |
| Pipeline per Fase | Trattative per fase. |
| Trattative in Chiusura Questo Mese | Trattative in chiusura durante il mese corrente. |
| Report Prestazioni dei Venditori | Trattative acquisite da ciascun venditore. |
| Trattative Perse | Trattative che sono state perse. |
| Trattative per Tipo | Trattative per tipo. |
| Trattative Aperte | Trattative in sospeso. |
| Pipeline per Probabilità | Pipeline delle trattative per probabilità. |
| Vendite per Fonte Lead | Vendite provenienti da varie fonti di lead. |
| Vendite del Mese | Vendite effettuate durante il mese corrente. |
| Vendite di Oggi | Vendite effettuate oggi. |
| Report Fase vs Tipo Trattativa | Report vendite vs trattative |
| Report Lead | |
| Lead per Fonte | Lead provenienti da varie fonti. |
| Lead per Stato | Lead e il loro stato. |
| Lead di Oggi | Lead creati oggi. |
| Lead per Proprietario | Lead e i rispettivi proprietari. |
| Lead Convertiti | Lead convertiti in Account / Trattativa / Contatto. |
| Lead per Settore | Lead provenienti da vari settori verticali. |
| Report Attività | |
| Report Compiti ed Eventi | Elenco di tutti i compiti e gli eventi. |
| Chiamate di Oggi | Elenco delle chiamate in entrata e in uscita del giorno corrente. |
| Report Stato Chiamate | Elenco delle chiamate e il loro stato. |
| Report Campagne | |
| Report Ricavi Campagne | Ricavi generati dalla campagna. |
| Lead delle Campagne | Lead generati attraverso la campagna. |
| Report Casi e Soluzioni | |
| Soluzioni Popolari | Numero di commenti per le soluzioni. |
| Casi per Origine | Casi in base alla loro origine. |
| Casi per Stato | Casi in base al loro stato. |
| Casi per Priorità | Casi in base alla loro priorità. |
| Casi per Commenti | Casi con il conteggio del numero di commenti. |
| Report Previsioni di Vendita | |
| Riepilogo Previsioni Trimestrali | Previsioni trimestrali che includono importi confermati, importi nel migliore dei casi e pipeline per trimestre. |
| Report Storico Previsioni | Ciclo di vita della previsione. |
| Report Prodotti | |
| Prodotti per Categoria | Prodotti in base alla loro categoria. |
| Prodotti per Data Fine Supporto | Elenco dei prodotti il cui supporto è terminato durante il mese corrente. |
| Prodotti per Casi | Prodotti con l'elenco dei casi associati. |
| Report Fornitori | |
| Importo per Fornitori | Fornitori in base all'importo |
| Fornitori vs Acquisti | Fornitori in base agli acquisti effettuati. |
| Report Preventivi | |
| Preventivi per Account | Preventivi in base agli account. |
| Preventivi per Fase | Preventivi in base alla loro fase. |
| Report Ordini di Vendita | |
| Ordini di Vendita per Account | Ordini di vendita in base agli account. |
| Ordini di Vendita per Stato | Ordini di vendita in base al loro stato. |
| Ordini di Vendita per Proprietario | Ordini di vendita in base ai loro proprietari. |
| Report Ordini di Acquisto | |
| Contatti vs Acquisti | Contatti in base agli acquisti. |
| Ordini di Acquisto per Stato | Ordini di acquisto in base al loro stato. |
| Report Fatture | |
| Fatture per Account | Fatture in base ai loro account. |
| Fatture per Stato | Fatture in base al loro stato. |
| Report Metriche di Vendita | |
| Conversione Lead per Settore | Numero medio di giorni impiegati per la conversione del Lead da vari settori negli ultimi 6 mesi |
| Conversione Lead per Proprietario | Numero medio di giorni impiegati dai proprietari per convertire il Lead negli ultimi 6 mesi |
| Conversione Lead per Fonte | Numero medio di giorni impiegati per la conversione del Lead da varie fonti negli ultimi 6 mesi |
| Conteggio Conversione Lead per Proprietario | Numero totale di Lead convertiti da vari proprietari negli ultimi 6 mesi |
| Durata Complessiva Vendita per Fonte Lead | Numero medio di giorni impiegati dal Lead per essere vinto come Trattativa da varie fonti Lead |
| Durata Complessiva Vendita per Tipo Trattativa | Numero medio di giorni impiegati dal Lead per essere vinto come Trattativa di diverso tipo |
| Durata Ciclo di Vendita per Fonte Lead | Numero medio di giorni impiegati dalla Trattativa da varie fonti lead per essere vinta |
| Durata Ciclo di Vendita per Proprietario | Numero medio di giorni impiegati dal proprietario per vincere la propria Trattativa |
| Durata Ciclo di Vendita per Tipo Trattativa | Numero medio di giorni impiegati dalla Trattativa di diversi tipi per essere vinta |
| Report Territori (solo se si abilita la funzionalità di gestione territori) | |
| Durata Complessiva Ciclo di Vendita tra i Territori | Durata complessiva del ciclo di vendita tra i territori - riepilogo |
| Prestazioni dei Venditori tra i Territori | Prestazioni dei venditori tra i territori |
| Trattative in Pipeline tra i Territori - Matrice | Trattative in pipeline basate sul report matrice dei territori. |
| Ricavi per Territori - Ultimi 6 Mesi | Ricavi per territori negli ultimi 6 mesi. |
| Ricavi per Territori - Riepilogo | Riepilogo dei ricavi per territori per la dashboard. |
| Canali di Ricavo tra i Territori | Canali di ricavo tra i territori - Report riepilogativo. |
| Durata Ciclo di Vendita tra i Territori | Tempo impiegato per la chiusura delle trattative tra i vari territori |
| Migliori performer tra i territori | Venditori che hanno raggiunto i loro obiettivi |
| Obiettivi Raggiunti tra i Territori | Obiettivi raggiunti tra i territori per questo anno fiscale. Non includono gli obiettivi dei sotto-territori. |
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci