Campi standard negli Account
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Account:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Account Name | Specificare il nome dell'azienda. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(100) |
| Account Owner | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'account. | Ricerca | - |
| Website | Specificare l'URL del sito web dell'azienda. | URL | Alfanumerico(30) |
| Ticker Symbol | Specificare il simbolo ticker dell'azienda. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Parent Account | Selezionare il nome dell'azienda madre dalla finestra di dialogo Modifica. | Ricerca | |
| Employees | Specificare il numero di dipendenti nell'azienda dell'account. | Numerico | Interi(10) |
| Ownership | Specificare il tipo di proprietà dell'azienda dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | |
| Industry | Selezionare il tipo di settore dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Account Type | Selezionare il tipo di account dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Account Number | Specificare il numero di riferimento per l'account. In questo campo sono consentiti fino a 40 caratteri. | Numerico | Numero |
| Account Site | Specificare il nome della sede dell'account, ad esempio Sede centrale o Londra. In questo campo sono consentiti fino a 80 caratteri. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Phone | Specificare il numero di telefono dell'account. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Fax | Specificare il numero di fax dell'account. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Rating | Specificare la valutazione dell'account. | Elenco di selezione | - |
| SIC Code | Specificare il codice SIC (Standard Industrial Classification) dell'account. | Casella di testo | Interi(10) |
| Created By | Visualizza il nome dell'utente che ha creato l'Account per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modified By | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato l'Account. | Data/Ora | |
| Annual Revenue | Specificare il fatturato annuo dell'account. | Numerico | Interi(10) |
Billing Address
|
Specificare l'indirizzo di fatturazione dell'account per l'invio di preventivi, fatture e altri accordi. |
|
|
Shipping Address
|
Specificare l'indirizzo di spedizione dell'account per la consegna delle merci. |
|
|
| Description | Specificare eventuali altri dettagli sull'account. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Account:
| Nome campo | Descrizione | Tipo di dato | Limite massimo |
| Account Name | Specificare il nome dell'azienda. Questo campo è obbligatorio. | Casella di testo | Alfanumerico(100) |
| Account Owner | Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnato l'account. | Ricerca | - |
| Website | Specificare l'URL del sito web dell'azienda. | URL | Alfanumerico(30) |
| Ticker Symbol | Specificare il simbolo ticker dell'azienda. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Parent Account | Selezionare il nome dell'azienda madre dalla finestra di dialogo Modifica. | Ricerca | |
| Employees | Specificare il numero di dipendenti nell'azienda dell'account. | Numerico | Interi(10) |
| Ownership | Specificare il tipo di proprietà dell'azienda dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | |
| Industry | Selezionare il tipo di settore dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Account Type | Selezionare il tipo di account dall'elenco a discesa. | Elenco di selezione | - |
| Account Number | Specificare il numero di riferimento per l'account. In questo campo sono consentiti fino a 40 caratteri. | Numerico | Numero |
| Account Site | Specificare il nome della sede dell'account, ad esempio Sede centrale o Londra. In questo campo sono consentiti fino a 80 caratteri. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Phone | Specificare il numero di telefono dell'account. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Fax | Specificare il numero di fax dell'account. | Casella di testo | Alfanumerico(30) |
| Rating | Specificare la valutazione dell'account. | Elenco di selezione | - |
| SIC Code | Specificare il codice SIC (Standard Industrial Classification) dell'account. | Casella di testo | Interi(10) |
| Created By | Visualizza il nome dell'utente che ha creato l'Account per la prima volta. | Data/Ora | - |
| Modified By | Visualizza il nome dell'utente che ha modificato l'Account. | Data/Ora | |
| Annual Revenue | Specificare il fatturato annuo dell'account. | Numerico | Interi(10) |
Billing Address
|
Specificare l'indirizzo di fatturazione dell'account per l'invio di preventivi, fatture e altri accordi. |
|
|
Shipping Address
|
Specificare l'indirizzo di spedizione dell'account per la consegna delle merci. |
|
|
| Description | Specificare eventuali altri dettagli sull'account. | Area di testo (testo lungo) | 32000 caratteri |
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci