Campi standard nelle Previsioni
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Previsioni:
| Nome campo | Descrizione |
| Anno | Selezionare l'anno fiscale dall'elenco a discesa. |
| Periodo di previsione | Il periodo per il quale è possibile creare previsioni può essere trimestrale o mensile. |
| Obiettivo | Obiettivo di vendita impostato. È possibile impostare obiettivi per territori, sotto-territori, responsabili di territorio e utenti. |
| Raggiunto | È l'importo delle trattative chiuse nel territorio e nei suoi sotto-territori. Include anche le trattative di proprietà di utenti che non fanno parte del territorio. |
| Trattative in pipeline | Importo previsto delle trattative in pipeline per il mese/trimestre. Include anche le trattative di proprietà di utenti che non fanno parte del territorio. |
| Obiettivo raggiunto in % | Percentuale dell'obiettivo raggiunta. |
| Deficit in % | Percentuale dell'importo obiettivo che non è in pipeline per il mese/trimestre. |
| Discrepanza obiettivo | Quando si verifica una discrepanza tra l'importo totale dell'obiettivo e la somma degli obiettivi individuali per i sotto-territori e i relativi utenti. |
| Obiettivo non impostato | Sarà visibile accanto all'obiettivo di previsione del ruolo, del suo responsabile o degli utenti in un ruolo, quando l'obiettivo non è stato impostato. |
| Migliori performer | Ruoli e utenti che hanno raggiunto e superato l'obiettivo |
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Previsioni:
| Nome campo | Descrizione |
| Anno | Selezionare l'anno fiscale dall'elenco a discesa. |
| Periodo di previsione | Il periodo per il quale è possibile creare previsioni può essere trimestrale o mensile. |
| Obiettivo | Obiettivo di vendita impostato. È possibile impostare obiettivi per territori, sotto-territori, responsabili di territorio e utenti. |
| Raggiunto | È l'importo delle trattative chiuse nel territorio e nei suoi sotto-territori. Include anche le trattative di proprietà di utenti che non fanno parte del territorio. |
| Trattative in pipeline | Importo previsto delle trattative in pipeline per il mese/trimestre. Include anche le trattative di proprietà di utenti che non fanno parte del territorio. |
| Obiettivo raggiunto in % | Percentuale dell'obiettivo raggiunta. |
| Deficit in % | Percentuale dell'importo obiettivo che non è in pipeline per il mese/trimestre. |
| Discrepanza obiettivo | Quando si verifica una discrepanza tra l'importo totale dell'obiettivo e la somma degli obiettivi individuali per i sotto-territori e i relativi utenti. |
| Obiettivo non impostato | Sarà visibile accanto all'obiettivo di previsione del ruolo, del suo responsabile o degli utenti in un ruolo, quando l'obiettivo non è stato impostato. |
| Migliori performer | Ruoli e utenti che hanno raggiunto e superato l'obiettivo |
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci